
產品展示
PRODUCT CATEGORIES
熔煉鋁鋅合金干振料
產品概要:
所屬分類:
關鍵詞:
有10多位鑄造和耐火材料專家常年服務于客戶現場,不僅為客戶提供富有創(chuàng)造力的產品,也提供從爐襯設計到維護的廣泛服務。
產品中心
耐火材料,鑄造工業(yè),鋁工業(yè)
品名 | Al2O3 | SiO2 | TiO2 | 體積密度(g.cmˉ3) | 最高使用溫度(℃) |
ALU-RAM 650 | 68.0 | 28.0 | 2.5 | 2.4 | 980.0 |
ALU-RAM 750 | 78.0 | 9.0 | 2.5 | 2.7 | 980.0 |
ALU-RAM 950 | 91.0 | 4.5 | 2 | 3.05 | 1650 |
ALU-RAM 950ST | 93.0 | 2.5 | 0.5 | 3.05 | 1560 |
ALU-RAM 951 | 92.8 | 0.2 | 0.2 | 3.06 | 1600 |
ALU-RAM 955 | 80.2 | / | / | 3.05 | 1550 |
PATCH-95 | 93.0 | 2.5 | 0.5 | 3.05 | 1560 |
SIL-RAM 121ZN | 0.5 | 99.2 | / | 1.90 | 1450 |
ULTRA-RAM 953 | 0.5 | 99.2 | / | 1.90 | 1650 |
相關產品
留言反饋
請留下您的寶貴意見,我們將盡快與您取得聯系。

關注微信公眾號

查看手機網站
地址 : 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)經濟開發(fā)區(qū)高資街道一清路99號
傳真 : +86-511-85683066
郵箱 : sales@sfr168.com
網址 : http://www.tesolnigeria.com