
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORIES
化鋼干振料
產(chǎn)品概要:
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
有10多位鑄造和耐火材料專家常年服務(wù)于客戶現(xiàn)場,不僅為客戶提供富有創(chuàng)造力的產(chǎn)品,也提供從爐襯設(shè)計(jì)到維護(hù)的廣泛服務(wù)。
產(chǎn)品中心
耐火材料,鑄造工業(yè),鋁工業(yè)
品名 | Al2O3 | MgO | SiO2 | 體積密度(g.cm¯³) | 最高使用溫度(℃) |
STEEL-RAM 80CR | 80.0 | 14.5 | / | 3.05 | 1810 |
STEEL-RAM 81 | 86.0 | 12.0 | 0.6 | 3.00 | 1810 |
STEEL-RAM 82 | 84.5 | 15.0 | 0.2 | 3.05 | 1810 |
STEEL-RAM 85CR | 80.0 | 14.5 | / | 3.05 | 1810 |
STEEL-RAM 86 | 82.5 | 14.5 | 0.3 | 3.15 | 1810 |
STEEL-RAM 88 | 82.0 | 15.5 | 0.5 | 3.15 | 1760 |
STEEL-RAM 89 | 88.0 | 11.0 | 0.6 | 3.15 | 1810 |
STEEL-RAM 91 | 67.0 | 32.0 | 0.5 | 3.00 | 1850 |
STEEL-RAM 92 | 84.5 | 15.0 | 0.2 | 3.10 | 1850 |
STEEL-RAM 92A | 84.7 | 14.8 | 0.2 | 3.10 | 1850 |
STEEL-RAM 92C | 84.2 | 15.3 | 0.2 | 3.10 | 1850 |
STEEL-RAM 92H | 84.7 | 14.8 | 0.2 | 3.10 | 1850 |
STEEL-RAM 92S | 84.7 | 14.8 | 0.2 | 3.10 | 1850 |
STEEL-RAM 80CR H | 80.0 | 14.5 | / | 3.05 | 1810 |
MAG-RAM 75 | 22.0 | 75.0 | / | 3.05 | 1800 |
MAG-RAM 95 | / | 97 | 1.0 | 2.85 | 1810 |
MAG-RAM 96 | / | 97 | 1.0 | 2.85 | 1810 |
PATCH 74 | 34.5 | 54.4 | 7.6 | 2.95 | 1680 |
PATCH 84 | 91.5 | 4.0 | 0.6 | 3.05 | 1700 |
PATCH 94 | / | 97.1 | 0.9 | 2.85 | 1760 |
PLUGS-RAM ST | 85.0 | 14.5 | 0.2 | 3.10 | 1800 |
相關(guān)產(chǎn)品
留言反饋
請(qǐng)留下您的寶貴意見,我們將盡快與您取得聯(lián)系。

關(guān)注微信公眾號(hào)

查看手機(jī)網(wǎng)站
地址 : 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高資街道一清路99號(hào)
傳真 : +86-511-85683066
郵箱 : sales@sfr168.com
網(wǎng)址 : http://www.tesolnigeria.com
Copyright©2024 中鑄新材工業(yè)(江蘇)有限公司 技術(shù)支持:中企動(dòng)力常州
Copyright©2024 中鑄新材工業(yè)(江蘇)有限公司
技術(shù)支持:中企動(dòng)力常州
本網(wǎng)站已支持IPV6 標(biāo)簽